April 2025 >> << Februar 2025
März 2025
| | | | | 1. Samstag | 2. Sonntag |
3. Montag Rosenmontag | 4. Dienstag | 5. Mittwoch | 6. Donnerstag | 7. Freitag | 8. Samstag | 9. Sonntag |
10. Montag | 11. Dienstag | 12. Mittwoch | 13. Donnerstag | 14. Freitag | 15. Samstag | 16. Sonntag |
17. Montag | 18. Dienstag | 19. Mittwoch | 20. Donnerstag | 21. Freitag | 22. Samstag | 23. Sonntag |
24. Montag | 25. Dienstag | 26. Mittwoch | 27. Donnerstag | 28. Freitag | 29. Samstag | 30. Sonntag |
31. Montag | | | | | | |
April 2025
| 1. Dienstag | 2. Mittwoch | 3. Donnerstag | 4. Freitag | 5. Samstag | 6. Sonntag |
7. Montag | 8. Dienstag | 9. Mittwoch | 10. Donnerstag | 11. Freitag | 12. Samstag | 13. Sonntag |
14. Montag | 15. Dienstag | 16. Mittwoch | 17. Donnerstag | 18. Freitag Karfreitag | 19. Samstag | 20. Sonntag Ostersonntag |
21. Montag Ostermontag | 22. Dienstag | 23. Mittwoch | 24. Donnerstag | 25. Freitag | 26. Samstag | 27. Sonntag |
28. Montag | 29. Dienstag | 30. Mittwoch | | | | |
April 2025 >> << Februar 2025