Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.10.2024 | - | Dribbeltrupp United | 5 : 0 | Kommentare (0) | ||
30.09.2024 | - | Mettchester Jungs | 4 : 2 | Kommentare (0) | ||
25.08.2024 | - | Dropkicks Frankfurt | 6 : 5 | Kommentare (0) | ||
07.07.2024 | - | Frankfurter Vögel | 7 : 2 | Kommentare (0) | ||
09.06.2024 | - | Real Mainkick | 4 : 2 | Kommentare (0) | ||
- | Die Kickers | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 5 | 3 | 1 | 77:32 | 45 | 18 | 2 | 8.5 : 3.5 | |||
2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:16 | 20 | 16 | 2.28 | 5.1 : 2.2 | |||
3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 29:12 | 17 | 10 | 2 | 5.8 : 2.4 | |||
4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:20 | 8 | 10 | 1.66 | 4.6 : 3.3 | |||
5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 31:33 | -2 | 10 | 1.42 | 4.4 : 4.7 | |||
6. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 9 | 3 | 6 : 2 | |||
7. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:11 | 3 | 9 | 2.25 | 3.5 : 2.7 | |||
8. | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:36 | -10 | 9 | 1.28 | 3.7 : 5.1 | |||
9. | 9 | 2 | 0 | 7 | 23:53 | -30 | 6 | 0.66 | 2.5 : 5.8 | |||
10. | 10 | 1 | 1 | 8 | 29:66 | -37 | 4 | 0.4 | 2.9 : 6.6 | |||
11. | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:45 | -26 | 3 | 0.6 | 3.8 : 9 | |||
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |