Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.10.2024 | - | Dribbeltrupp United | 5 : 0 | Kommentare (0) | ||
30.09.2024 | - | Mettchester Jungs | 4 : 2 | Kommentare (0) | ||
25.08.2024 | - | Dropkicks Frankfurt | 6 : 5 | Kommentare (0) | ||
07.07.2024 | - | Frankfurter Vögel | 7 : 2 | Kommentare (0) | ||
09.06.2024 | - | Real Mainkick | 4 : 2 | Kommentare (0) | ||
- | Die Kickers | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:21 | 23 | 19 | 2.11 | 4.8 : 2.3 | |||
2. | 9 | 5 | 3 | 1 | 77:32 | 45 | 18 | 2 | 8.5 : 3.5 | |||
3. | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:13 | 20 | 13 | 2.16 | 5.5 : 2.1 | |||
4. | 9 | 4 | 1 | 4 | 36:53 | -17 | 13 | 1.44 | 4 : 5.8 | |||
5. | 9 | 3 | 2 | 4 | 37:42 | -5 | 11 | 1.22 | 4.1 : 4.6 | |||
6. | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:20 | 8 | 10 | 1.66 | 4.6 : 3.3 | |||
7. | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:29 | -7 | 10 | 1.42 | 3.1 : 4.1 | |||
8. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 9 | 3 | 6 : 2 | |||
9. | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:39 | -12 | 9 | 1.12 | 3.3 : 4.8 | |||
10. | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:54 | -30 | 7 | 0.7 | 2.4 : 5.4 | |||
11. | 10 | 1 | 1 | 8 | 29:66 | -37 | 4 | 0.4 | 2.9 : 6.6 | |||
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |